企業情報
称号 | 那須エンジニアリング株式会社 |
---|---|
住所 | 〒276-0047 千葉県八千代市吉橋1085-5 緑が丘第1事務所3F |
資本金 | 3,000万円 |
設立 | 平成5年7月 |
従業員数 | 16名(平均年齢40歳) |
事業内容 | 鉄塔及び鋼構造物の設計・製作に関する受託研究、設計、技術コンサルタント、ソフト開発 |
企業の特徴 | 東証二部上場の那須電機鉄工株式会社のグループ会社 日常生活に欠かせない電力の送配電などのインフラに関連した安定的な企業 |
募集要項
職種 | 設計 |
---|---|
担当業務内容 | 1、AutoCAD利用による鉄塔・鋼構造物の図面作成 2、基本設計、詳細設計、構造解析(ソフト利用)などの業務 単なるCADオペレータではなくワンランク上の提案ができる技術者育成を目指しています。 |
採用人数 | 数名 |
雇用形態 | 正社員 |
試用期間 | 1~3ヵ月 |
応募条件 | 以下の学校の理工系学部、学科を卒業され、5年以内の方 大学、大学院、高等専門学校 |
必要資格・免許 | 普通自動車運転免許 |
選考方法 | 30分程度の面接1~2回。筆記試験無し。 |
待遇・条件
勤務地 | 〒276-0047 千葉県八千代市吉橋1085-5 緑が丘第1事務所3F |
---|---|
最寄り駅 | 東葉高速 八千代緑が丘駅より徒歩8分 |
給与条件 | 大卒 月額 235,000円(経験により加増あり) |
昇給 | 年1回 4月 |
賞与 | 年2回(夏・冬)平均3ヵ月(2023年実績) |
就業時間 | 8:30~17:30 |
休日・休暇 | 週休2日制、祝日、年末年始7日、夏季休暇9日、GW休暇8日 年間休日125日(2023年度) |
残業手当 | 全額支給 |
通勤手当 | 全額支給 |
諸手当 | 住宅手当、家族手当 |
社会保険 | 健康保険、厚生年金、企業年金基金、雇用保険 |
入社後の研修体制
那須エンジニアリングでは、専門性の高い仕事が要求されるため、入社後1ヶ月間はマンツーマンにて教育研修を行います。
その1ヶ月間にてエンジニアとしての必要な基礎知識からシミュレーションによるモデル研修まで行い、エンジニアとしての第一歩を踏み出せる教育体制を整えています。